г. Москва, Новомосковский АО, д. Саларьево,
ул. Московская, д. 10, оф. 12
ул. Московская, д. 10, оф. 12
RU
EN
Интегральный патрубок с фиксацией муфты
Скачать каталог продукции
1.19 Мб
Интегральный патрубок с фиксацией муфты
Спецификации Интегральный патрубок с фиксацией муфты:
Ном. диаметр | № WSD | |
---|---|---|
2” 3 ft (914 мм) | WJIS001 | |
2” 4 ft (1,219 мм) | WJIS002 | |
2” 5 ft (1,524 мм) | WJIS003 | |
2” 6 ft (1,829 мм) | WJIS004 | |
2” 8 ft (2,438 мм) | WJIS005 | |
2” 10 ft (3,048 мм) | WJIS006 | |
2” 12 ft (3,658 мм) | WJIS007 | |
3” 3 ft (914 мм) | WJIS008 | |
3” 4 ft (1,219 мм) | WJIS009 | |
3” 5 ft (1,524 мм) | WJIS010 | |
3” 6 ft (1,829 мм) | WJIS011 | |
3” 8 ft (2,438 мм) | WJIS012 | |
3” 10 ft (3,048 мм) | WJIS013 | |
3” 12 ft (3,658 мм) | По запросу | |
4” 3 ft (914 мм) | По запросу | |
4” 4 ft (1,219 мм) | WJIS021 | |
4” 5 ft (1,524 мм) | WJIS022 | |
4” 6 ft (1,829 мм) | По запросу | |
4” 8 ft (2,438 мм) | WJIS023 | |
4” 10 ft (3,048 мм) | WJIS024 | |
4” 12 ft (3,658 мм) | По запросу |
Ном. диаметр | № WSD | |
---|---|---|
3” 3 ft (914 мм) | WJIS014 | |
3” 4 ft (1,219 мм) | WJIS015 | |
3” 5 ft (1,524 мм) | WJIS016 | |
3” 6 ft (1,829 мм) | WJIS017 | |
3” 8 ft (2,438 мм) | WJIS018 | |
3” 10 ft (3,048 мм) | WJIS019 | |
3” 12 ft (3,658 мм) | WJIS020 |
Узнайте условия оплаты
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!